Máy nén pittông NTZ048A3LR1B (mã 120F0279) là giải pháp nén lạnh công nghiệp đáng tin cậy từ Danfoss, chuyên dùng cho hệ thống lạnh trung tâm chiller, kho lạnh và siêu thị.
Thông tin sản phẩm máy nén pittông NTZ048A3LR1B 120F0279:
| Chất làm lạnh | R404A; R452A; R454C; R454A; R455A |
| Phân khúc sử dụng | Refrigeration LT |
| Nguồn điện máy nén [V]: | 200-230/3/60 |
Thông số kỹ thuật của máy nén:
| Gross weight | 24.88 Kg | Low value of voltage range at 60Hz [V] | 180 V |
| Net weight | 23.02 Kg | LRA | 32 A |
| Volume | 37.73 Liter | Max pressure (PS) – high side 28.5 bar | 28.5 bar |
| EAN | 5702428665339 | Max pressure (PS) – low side 22.6 bar | 22.6 bar |
| Approval | CE UL UKCA |
MCC | 10.1 A |
| Brand technique | Reciprocating compressor | Model number | NTZ048A3LR1B |
| Capacity control | Fixed speed | Motor protection | Internal overload protector |
| Colour | Blue | Mounting torque [Nm] | 15 N-m |
| Compressor power supply [V] | 200-230/3/60 | Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
| Configuration code | Single | Number of starts per hour [Max] | 12 |
| Connection type | Rotolock | Oil charge [L] | 0.95 L |
| Cylinder | 1 | Oil equalization | 3/8” flare SAE |
| Description | NTZ048-3B | Oil equalization torque [Nm] | 30 N-m |
| Diameter [mm] | 224 mm | Oil reference | 175PZ |
| Discharge connection height [mm] | 68 mm | Packaging height [mm] | 370 mm |
| Discharge connection pipe size [in] | 1/2 in | Packaging length [mm] | 385 mm |
| Discharge connection size [in] | 1 in | Packaging width [mm] | 285 mm |
| Drawing number | 8501026f | Packing format | Single pack |
| Economizer | No | Packing quantity | 1 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions | Phase | 3 |
| EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) | Power connections | Spade |
| Factory HP [bar] | 25 bar | Product group | Hermetic compressors |
| Factory LP [bar] | 25 bar | Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
| Family | NTZ | Refrigerant charge [kg] [Max] | 2.5 kg |
| Fitting remark | (shipped with rotolock version only) | Refrigerants | R404A R452A R454C R454A R455A |
| Fitting sleeve | ODF | Rotational speed at 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Fitting standard | Rotolock | Segment usage | Refrigeration LT |
| Frequency [Hz] | 60 | Shipped fittings | Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets |
| Gauge port HP | None | Shipped instructions | Installation instructions |
| Gauge port LP | Schrader | Shipped mounting | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Glass mounting | Threaded | Shipped oil | Initial oil charge |
| Glass torque [Nm] | 50 N-m | Suction connection height [mm] | 263 mm |
| GP LP torque [Nm] | 15 N-m | Suction connection material | – |
| High Side TS Max | 150 °C | Suction connection pipe size [in] | 5/8 in |
| High Side Volume | 0.3 L | Suction connection size [in] | 1 1/4 in |
| High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 230 V | Swept volume [cm3] | 48 cm³ |
| High value of voltage range at 60Hz [V] | 253 V | Technology | Reciprocating |
| In scope of WEEE and contain batteries | No | Test dif [bar] [Max] | 30 bar |
| IP protection class IP55 | (with cable gland) | Test HP [bar] [Max] | 30 bar |
| Low Side TS Max | 50 °C | Test LP [bar] [Max] | 25 bar |
| Low Side TS Min | -35 °C | Torque earth [Nm] | 3 N-m |
| Low Side Volume | 7.5 L | Torque power [Nm] Viscosity [cP] | 3 N-m
32 cP |
| Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 200 V | Total height [mm] | 333 mm |
Để được tư vấn hướng dẫn lựa chọn máy nén phù hợp, đem lại hiệu quả cao. Hãy để lại thông tin dưới đây chúng tôi liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: 0934548966
Tham khảo thông số kỹ thuật của hãng: CATALUAGE





